1 / 10
Résidence neuve à Mijas Costa, conçue pour offrir une vie équilibrée entre bien-être, repos et plaisir. Appartements et attiques de 2 et 3 chambres, beaucoup avec vue mer, orientés sud-est ou ouest selon le bâtiment.
Les espaces communs comprennent une piscine avec pataugeoire à chloration au sel, une salle de sport entièrement équipée, un espace spa et sauna, un espace coworking et un salon social, le tout entouré de vastes espaces verts. Chaque logement comprend une place de parking et un cellier.
Le secteur est très bien relié à Marbella (40 km) ainsi qu'à Málaga et son aéroport (41 km). À proximité du centre commercial Miramar, de plusieurs golfs (Cerrado del Águila, Chaparral) et à seulement 800 mètres du chantier du futur Gran Parque de la Costa del Sol.
| Logement | Ch. | m² utiles / construits | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Bloc 1 · Entrée 1 · 1e étage B | 2 | 65,79 / 76,03 | — | Réservée |
| Bloc 1 · Entrée 2 · 2e étage A | 3 | 83,78 / 99,26 | — | Réservée |
| Bloc 4 · Entrée 7 · 1e étage C | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Réservée |
| Bloc 4 · Entrée 7 · 1e étage D | 3 | 83,78 / 99,26 | 425.000 € + TVA | Disponible |
| Bloc 4 · Entrée 7 · 2e étage C | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Réservée |
| Bloc 4 · Entrée 8 · Rez-de-chaussée B | 2 | 65,79 / 76,24 | 345.000 € + TVA | Disponible |
| Bloc 4 · Entrée 8 · 1e étage B | 2 | 65,79 / 76,24 | 325.000 € + TVA | Disponible |
| Bloc 4 · Entrée 8 · 1e étage D | 2 | 67,61 / 78,60 | 320.000 € + TVA | Disponible |
| Bloc 4 · Entrée 8 · 2e étage A | 3 | 83,78 / 99,26 | 430.000 € + TVA | Disponible |
| Bloc 4 · Entrée 8 · Attique B | 2 | 77,05 / 90,65 | 480.000 € + TVA | Disponible |
| Bloc 5 · Entrée 9 · 1e étage D | 3 | 83,78 / 99,26 | — | Réservée |
| Bloc 5 · Entrée 10 · 1e étage B | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Réservée |
| Bloc 5 · Entrée 10 · 1e étage C | 2 | 65,79 / 76,03 | — | Réservée |
| Bloc 5 · Entrée 10 · 2e étage D | 2 | 67,61 / 78,60 | 365.000 € + TVA | Disponible |
| Bloc 6 · Entrée 11 · Rez-de-chaussée A | 3 | 83,78 / 99,26 | 440.000 € + TVA | Disponible |
| Bloc 6 · Entrée 11 · Rez-de-chaussée B | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Réservée |
| Bloc 6 · Entrée 11 · 1e étage B | 2 | 65,79 / 76,24 | 320.000 € + TVA | Disponible |
| Bloc 6 · Entrée 11 · 1e étage C | 2 | 65,79 / 76,24 | 320.000 € + TVA | Disponible |
| Bloc 6 · Entrée 11 · 2e étage B | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Réservée |
*Prix hors TVA. Tous les logements comprennent une place de parking et un cellier. Renseignez-vous sur les conditions de paiement (échéancier des acomptes, financement et garantie bancaire).