1 / 10
Uusi asuinkohde Mijas Costassa, suunniteltu tasapainoiseen elämään hyvinvoinnin, levon ja nautinnon välillä. 2 ja 3 makuuhuoneen asuntoja ja kattohuoneistoja, monet merinäköalalla, rakennuksesta riippuen kaakkoon tai länteen.
Yhteisiin tiloihin kuuluvat uima-allas ja suolakloorattu kahluuallas, täysin varusteltu kuntosali, spa ja sauna, coworking-tila ja seurusteluhuone, ja kaikkea ympäröivät laajat viheralueet. Jokaiseen asuntoon kuuluu autopaikka ja varasto.
Alueelta on erinomaiset yhteydet Marbellaan (40 km) sekä Málagaan ja sen lentokentälle (41 km). Lähellä ovat Miramarin kauppakeskus ja useita golfkenttiä (Cerrado del Águila, Chaparral), ja tulevan Gran Parque de la Costa del Solin rakennuspaikalle on vain 800 metriä.
| Asunto | Mh. | m² hyöty / rakennettu | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| Rakennus 1 · Porras 1 · 1. kerros B | 2 | 65,79 / 76,03 | — | Varattu |
| Rakennus 1 · Porras 2 · 2. kerros A | 3 | 83,78 / 99,26 | — | Varattu |
| Rakennus 4 · Porras 7 · 1. kerros C | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Varattu |
| Rakennus 4 · Porras 7 · 1. kerros D | 3 | 83,78 / 99,26 | 425.000 € + ALV | Vapaana |
| Rakennus 4 · Porras 7 · 2. kerros C | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Varattu |
| Rakennus 4 · Porras 8 · Pohjakerros B | 2 | 65,79 / 76,24 | 345.000 € + ALV | Vapaana |
| Rakennus 4 · Porras 8 · 1. kerros B | 2 | 65,79 / 76,24 | 325.000 € + ALV | Vapaana |
| Rakennus 4 · Porras 8 · 1. kerros D | 2 | 67,61 / 78,60 | 320.000 € + ALV | Vapaana |
| Rakennus 4 · Porras 8 · 2. kerros A | 3 | 83,78 / 99,26 | 430.000 € + ALV | Vapaana |
| Rakennus 4 · Porras 8 · Kattohuoneisto B | 2 | 77,05 / 90,65 | 480.000 € + ALV | Vapaana |
| Rakennus 5 · Porras 9 · 1. kerros D | 3 | 83,78 / 99,26 | — | Varattu |
| Rakennus 5 · Porras 10 · 1. kerros B | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Varattu |
| Rakennus 5 · Porras 10 · 1. kerros C | 2 | 65,79 / 76,03 | — | Varattu |
| Rakennus 5 · Porras 10 · 2. kerros D | 2 | 67,61 / 78,60 | 365.000 € + ALV | Vapaana |
| Rakennus 6 · Porras 11 · Pohjakerros A | 3 | 83,78 / 99,26 | 440.000 € + ALV | Vapaana |
| Rakennus 6 · Porras 11 · Pohjakerros B | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Varattu |
| Rakennus 6 · Porras 11 · 1. kerros B | 2 | 65,79 / 76,24 | 320.000 € + ALV | Vapaana |
| Rakennus 6 · Porras 11 · 1. kerros C | 2 | 65,79 / 76,24 | 320.000 € + ALV | Vapaana |
| Rakennus 6 · Porras 11 · 2. kerros B | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Varattu |
*Hinnat ilman ALV:tä. Kaikkiin asuntoihin kuuluu autopaikka ja varasto. Kysy meiltä maksuehdoista (ennakkomaksujen aikataulu, rahoitus ja pankkitakaus).