1 / 7
96 asunnon premium-kohde 12 enintään kolmikerroksisessa rakennuksessa Costa del Golfin alueella, lähellä Marbellan keskustaa. Pohjakerroksen asunnoissa on puutarha, ensimmäisen kerroksen asunnoissa suuret terassit ja kattohuoneistoissa kattoterassi, jolle voi asentaa oman minialtaan.
Yhteisiin tiloihin kuuluvat kolme yhteistä uima-allasta (keskimmäisellä allasbaari), yli 200 m² spa lämmitettyine altaineen, saunoineen ja turkkilaisine kylpyineen, kaksi varusteltua kuntosalia, coworking-tila, kerhotila ja yli 20 000 m² viheralueita.
Sijainnista pääsee muutamassa minuutissa Marbellan keskustaan, rantabulevardille, Kultaiselle mailille, La Cañadan kauppakeskukseen ja Sierra Blancan alueelle.
| Asunto | Tyyppi | Mh. | m² rakennettu | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A | Kattohuoneisto ja kattoterassi | 3 | 125,38 | 1.050.000 € + ALV | |
| 20B | Pohjakerros | 2 | 93,28 | 575.000 € + ALV | |
| 22A | Kattohuoneisto ja kattoterassi | 3 | 125,38 | — | Myyty |
| 32B | Kattohuoneisto ja kattoterassi | 3 | 122,56 | — | Myyty |
| 61B | 1. kerros | 2 | 93,28 | 620.000 € + ALV | |
| 62B | Kattohuoneisto ja kattoterassi | 3 | 122,56 | 1.375.000 € + ALV | |
| 72A | Kattohuoneisto ja kattoterassi | 3 | 125,88 | — | Varattu |
| 72B | Kattohuoneisto ja kattoterassi | 3 | 127,11 | 1.150.000 € + ALV | |
| 92A | Kattohuoneisto ja kattoterassi | 3 | 125,38 | — | Varattu |
| 92B | Kattohuoneisto ja kattoterassi | 3 | 122,56 | 1.300.000 € + ALV | |
| 102A | Kattohuoneisto ja kattoterassi | 3 | 125,38 | 1.350.000 € + ALV | |
| 102B | Kattohuoneisto ja kattoterassi | 3 | 122,56 | 1.325.000 € + ALV |
*Hinnat ilman ALV:tä. Kattohuoneistoihin kuuluu 2 autopaikkaa ja varasto, muihin asuntoihin 1 autopaikka ja varasto. Osaan kattohuoneistoista voi asentaa oman minialtaan kattoterassille. Kysy meiltä maksuehdoista.