1 / 7
Exklusivt bostadsområde med 96 bostäder i 12 hus på högst tre våningar, i området Costa del Golf, nära Marbellas centrum. Bostäder på bottenplan med trädgård, på första våningen med stora terrasser och takvåningar med solterrass där man kan installera en egen minipool.
De gemensamma ytorna omfattar tre gemensamma pooler (med poolbar vid den centrala), ett spa på över 200 m² med uppvärmd pool, bastu och turkiskt bad, två utrustade gym, coworkingrum, klubbhus och över 20 000 m² planteringar.
Härifrån når du på några minuter Marbellas centrum, strandpromenaden, Gyllene milen, köpcentret La Cañada och området Sierra Blanca.
| Bostad | Typ | Sovr. | m² boarea | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A | Takvåning med solterrass | 3 | 125,38 | 1.050.000 € + moms | |
| 20B | Bottenvåning | 2 | 93,28 | 575.000 € + moms | |
| 22A | Takvåning med solterrass | 3 | 125,38 | — | Såld |
| 32B | Takvåning med solterrass | 3 | 122,56 | — | Såld |
| 61B | Plan 1 | 2 | 93,28 | 620.000 € + moms | |
| 62B | Takvåning med solterrass | 3 | 122,56 | 1.375.000 € + moms | |
| 72A | Takvåning med solterrass | 3 | 125,88 | — | Reserverad |
| 72B | Takvåning med solterrass | 3 | 127,11 | 1.150.000 € + moms | |
| 92A | Takvåning med solterrass | 3 | 125,38 | — | Reserverad |
| 92B | Takvåning med solterrass | 3 | 122,56 | 1.300.000 € + moms | |
| 102A | Takvåning med solterrass | 3 | 125,38 | 1.350.000 € + moms | |
| 102B | Takvåning med solterrass | 3 | 122,56 | 1.325.000 € + moms |
*Priser exklusive moms. Takvåningarna har 2 garageplatser och förråd; övriga bostäder 1 plats och förråd. På vissa takvåningar kan man installera en egen minipool på solterrassen. Fråga oss om betalningsvillkoren.