1 / 10
Nyproducerat bostadsområde i Mijas Costa, skapat för ett liv i balans mellan välbefinnande, vila och njutning. Lägenheter och takvåningar med 2 och 3 sovrum, många med havsutsikt, i sydostligt eller västligt läge beroende på hus.
De gemensamma ytorna omfattar pool med plaskdel och saltvattenrening, fullt utrustat gym, spa med bastu, coworkingrum och sällskapsrum, allt omgivet av stora planteringar. Varje bostad har garageplats och förråd.
Området har utmärkta förbindelser till Marbella (40 km) och till Málaga med flygplatsen (41 km). Nära köpcentret Miramar, flera golfbanor (Cerrado del Águila, Chaparral) och bara 800 meter från platsen där den framtida Gran Parque de la Costa del Sol byggs.
| Bostad | Sovr. | m² nettoyta / bruttoyta | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Hus 1 · Port 1 · Plan 1 B | 2 | 65,79 / 76,03 | — | Reserverad |
| Hus 1 · Port 2 · Plan 2 A | 3 | 83,78 / 99,26 | — | Reserverad |
| Hus 4 · Port 7 · Plan 1 C | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Reserverad |
| Hus 4 · Port 7 · Plan 1 D | 3 | 83,78 / 99,26 | 425.000 € + moms | Tillgänglig |
| Hus 4 · Port 7 · Plan 2 C | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Reserverad |
| Hus 4 · Port 8 · Bottenplan B | 2 | 65,79 / 76,24 | 345.000 € + moms | Tillgänglig |
| Hus 4 · Port 8 · Plan 1 B | 2 | 65,79 / 76,24 | 325.000 € + moms | Tillgänglig |
| Hus 4 · Port 8 · Plan 1 D | 2 | 67,61 / 78,60 | 320.000 € + moms | Tillgänglig |
| Hus 4 · Port 8 · Plan 2 A | 3 | 83,78 / 99,26 | 430.000 € + moms | Tillgänglig |
| Hus 4 · Port 8 · Takvåning B | 2 | 77,05 / 90,65 | 480.000 € + moms | Tillgänglig |
| Hus 5 · Port 9 · Plan 1 D | 3 | 83,78 / 99,26 | — | Reserverad |
| Hus 5 · Port 10 · Plan 1 B | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Reserverad |
| Hus 5 · Port 10 · Plan 1 C | 2 | 65,79 / 76,03 | — | Reserverad |
| Hus 5 · Port 10 · Plan 2 D | 2 | 67,61 / 78,60 | 365.000 € + moms | Tillgänglig |
| Hus 6 · Port 11 · Bottenplan A | 3 | 83,78 / 99,26 | 440.000 € + moms | Tillgänglig |
| Hus 6 · Port 11 · Bottenplan B | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Reserverad |
| Hus 6 · Port 11 · Plan 1 B | 2 | 65,79 / 76,24 | 320.000 € + moms | Tillgänglig |
| Hus 6 · Port 11 · Plan 1 C | 2 | 65,79 / 76,24 | 320.000 € + moms | Tillgänglig |
| Hus 6 · Port 11 · Plan 2 B | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Reserverad |
*Priser exklusive moms. Alla bostäder har garageplats och förråd. Fråga oss om betalningsvillkoren (delbetalningsplan, finansiering och bankgaranti).