1 / 8
Residencial de nueva construcción de 80 viviendas de 2 y 3 dormitorios en Altos de los Monteros, Marbella, diseñadas para integrarse en el paisaje y ofrecer privacidad. Arquitectura mediterránea de líneas elegantes y tonos cálidos, con amplias terrazas y vistas al mar.
Las zonas comunes incluyen piscina exterior infinity, canal de nado climatizado, spa con baño turco, gimnasio equipado, sala de coworking, salón social y pool bar, todo rodeado de jardines. Cada apartamento incluye 2 plazas de garaje y 1 trastero; los áticos, 3 plazas y 1 trastero.
Altos de los Monteros ofrece vistas panorámicas de la costa y las montañas de Sierra Blanca, combinando la serenidad de la naturaleza con la cercanía a la vida de Marbella: la playa de Los Monteros está a 5 km, el centro comercial La Cañada a 6,2 km y el Club de Golf Río Real a 4 km.
| Vivienda | Dorm./Baños | m² construidos / terraza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Portal 2 · Bajo · B | 2/2 | 98,45 / 22,09 | — | Vendida |
| Portal 2 · 3ª planta · A | 2/2 | 104,30 / 51,16 | — | Vendida |
| Portal 2 · Ático · B | 3/3 | 118,62 / 85,19 | — | Vendida |
| Portal 3 · Bajo · B | 2/2 | 98,45 / 27,25 | 540.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 3 · 2ª planta · B | 2/2 | 96,81 / 48,26 | — | Vendida |
| Portal 3 · Ático · B | 3/3 | 118,62 / 85,16 | 900.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 4 · Bajo · A | 2/2 | 102,61 / 36,59 | 610.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 4 · 2ª planta · B | 2/2 | 96,81 / 48,26 | — | Vendida |
| Portal 4 · Ático · B | 3/3 | 118,62 / 85,16 | — | Reservada |
| Portal 5 · Bajo · A | 2/2 | 102,61 / 36,59 | 660.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 5 · 1ª planta · B | 2/2 | 97,79 / 27,25 | 630.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 5 · 3ª planta · A | 2/2 | 104,30 / 51,16 | — | Vendida |
| Portal 6 · Bajo · B | 2/2 | 98,56 / 27,25 | 650.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 6 · 1ª planta · A | 3/2 | 123,44 / 49,87 | — | Vendida |
| Portal 6 · Ático · B | 3/3 | 120,63 / 83,81 | 1.050.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 7 · Bajo · A | 3/2 | 124,53 / 49,87 | 835.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 7 · 1ª planta · B | 2/2 | 98,51 / 27,25 | 700.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 7 · 2ª planta · A | 3/2 | 122,92 / 67,18 | 875.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 8 · 1ª planta · A | 3/2 | 117,71 / 55,31 | 950.000 € + IVA | Disponible |
| Portal 8 · 2ª planta · B | 2/2 | 100,32 / 50,34 | 840.000 € + IVA | Disponible |
*Precios sin IVA. 2 plazas de garaje y 1 trastero por apartamento; 3 plazas y 1 trastero por ático. Consúltanos las condiciones de pago (calendario de entregas a cuenta, financiación y aval bancario).