1 / 10
Residencial de nueva construcción de 140 viviendas adosadas de 3 dormitorios en Mijas Costa, frente a un espacio natural de frondosos pinos. Cada vivienda cuenta con jardín y terraza propios, pensadas para familias que buscan espacio y tranquilidad sin renunciar a la cercanía de la costa.
Las zonas comunes incluyen tres piscinas de tratamiento salino (para nado y para descanso), gimnasio totalmente equipado, club social y una zona chill-out con solárium. La urbanización es cerrada, con garita de control en el acceso y videoportero automático.
La zona ofrece fácil acceso a playas, campos de golf y zonas comerciales: cerca del Centro Comercial Miramar, de los campos de golf y pádel de Cerrado del Águila y El Chaparral, del Club Hípico y el Hipódromo Costa del Sol. Málaga y su aeropuerto están a unos 30 minutos en coche (41 km) y Marbella a 40 km.
| Vivienda | Dorm./Baños | m² construidos | Terraza / Jardín | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda 10 (Fase 1) | 3/2 | 110,41 | 11,55 / 15,86 | 505.000 € + IVA |
| Vivienda 31 (Fase 1) | 3/2 | 110,41 | 9,15 / 21,34 | 495.000 € + IVA |
| Vivienda 39 (Fase 1) | 3/2 | 110,41 | 9,15 / 29,51 | 495.000 € + IVA |
| Vivienda 58 (Fase 2) | 3/2 | 110,41 | 9,1 / 20,31 | 465.000 € + IVA |
| Vivienda 61 (Fase 2) | 3/2 | 110,32 | 11,55 / 17,97 | 465.000 € + IVA |
| Vivienda 71 (Fase 2) | 3/2 | 110,41 | 9,17 / 20,96 | 470.000 € + IVA |
| Vivienda 93 (Fase 2) | 3/2 | 110,41 | 9,2 / 39,5 | 480.000 € + IVA |
| Vivienda 133 (Fase 2) | 3/2 | 110,41 | 9,15 / 33,52 | 475.000 € + IVA |
*Precios sin IVA. La vivienda 61 incluye además garaje de 26,26 m². Consúltanos las condiciones de pago (calendario de entregas a cuenta, financiación y aval bancario).