1 / 10
Residencial de nueva construcción en Mijas Costa, diseñado para ofrecer una vida en equilibrio entre el bienestar, el descanso y el disfrute. Apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios, muchos de ellos con vistas al mar, orientados a sureste u oeste según el bloque.
Las zonas comunes incluyen piscina con chapoteo de cloración salina, gimnasio totalmente equipado, zona de spa y sauna, sala de coworking y salón social, todo ello rodeado de amplias zonas ajardinadas. Cada vivienda incluye plaza de garaje y trastero.
La zona cuenta con excelentes conexiones a Marbella (40 km) y Málaga y su aeropuerto (41 km). Cerca del Centro Comercial Miramar, de varios campos de golf (Cerrado del Águila, Chaparral) y a solo 800 metros de donde se construye el futuro Gran Parque de la Costa del Sol.
| Vivienda | Dorm. | m² útiles / construidos | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 · Portal 1 · 1ºB | 2 | 65,79 / 76,03 | — | Reservada |
| Bloque 1 · Portal 2 · 2ºA | 3 | 83,78 / 99,26 | — | Reservada |
| Bloque 4 · Portal 7 · 1ºC | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Reservada |
| Bloque 4 · Portal 7 · 1ºD | 3 | 83,78 / 99,26 | 425.000 € + IVA | Disponible |
| Bloque 4 · Portal 7 · 2ºC | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Reservada |
| Bloque 4 · Portal 8 · Bajo B | 2 | 65,79 / 76,24 | 345.000 € + IVA | Disponible |
| Bloque 4 · Portal 8 · 1ºB | 2 | 65,79 / 76,24 | 325.000 € + IVA | Disponible |
| Bloque 4 · Portal 8 · 1ºD | 2 | 67,61 / 78,60 | 320.000 € + IVA | Disponible |
| Bloque 4 · Portal 8 · 2ºA | 3 | 83,78 / 99,26 | 430.000 € + IVA | Disponible |
| Bloque 4 · Portal 8 · Ático B | 2 | 77,05 / 90,65 | 480.000 € + IVA | Disponible |
| Bloque 5 · Portal 9 · 1ºD | 3 | 83,78 / 99,26 | — | Reservada |
| Bloque 5 · Portal 10 · 1ºB | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Reservada |
| Bloque 5 · Portal 10 · 1ºC | 2 | 65,79 / 76,03 | — | Reservada |
| Bloque 5 · Portal 10 · 2ºD | 2 | 67,61 / 78,60 | 365.000 € + IVA | Disponible |
| Bloque 6 · Portal 11 · Bajo A | 3 | 83,78 / 99,26 | 440.000 € + IVA | Disponible |
| Bloque 6 · Portal 11 · Bajo B | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Reservada |
| Bloque 6 · Portal 11 · 1ºB | 2 | 65,79 / 76,24 | 320.000 € + IVA | Disponible |
| Bloque 6 · Portal 11 · 1ºC | 2 | 65,79 / 76,24 | 320.000 € + IVA | Disponible |
| Bloque 6 · Portal 11 · 2ºB | 2 | 65,79 / 76,24 | — | Reservada |
*Precios sin IVA. Todas las viviendas incluyen plaza de garaje y trastero. Consúltanos las condiciones de pago (calendario de entregas a cuenta, financiación y aval bancario).