1 / 8
Nowe osiedle 80 mieszkań z 2 i 3 sypialniami w Altos de los Monteros, Marbella, zaprojektowanych tak, by wtapiały się w krajobraz i zapewniały prywatność. Śródziemnomorska architektura o eleganckich liniach i ciepłych barwach, z dużymi tarasami i widokiem na morze.
Części wspólne obejmują zewnętrzny basen infinity, podgrzewany tor do pływania, spa z łaźnią turecką, wyposażoną siłownię, salę coworkingową, salon klubowy i bar przy basenie, a wszystko otaczają ogrody. Każdy apartament ma 2 miejsca parkingowe i 1 komórkę; penthouse'y 3 miejsca i 1 komórkę.
Altos de los Monteros oferuje panoramiczny widok na wybrzeże i góry Sierra Blanca, łącząc spokój natury z bliskością życia Marbelli: plaża Los Monteros jest 5 km stąd, centrum handlowe La Cañada 6,2 km, a klub golfowy Río Real 4 km.
| Mieszkanie | Syp./Łaz. | m² zabudowy / taras | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Klatka 2 · Parter · B | 2/2 | 98,45 / 22,09 | — | Sprzedane |
| Klatka 2 · 3. piętro · A | 2/2 | 104,30 / 51,16 | — | Sprzedane |
| Klatka 2 · Penthouse · B | 3/3 | 118,62 / 85,19 | — | Sprzedane |
| Klatka 3 · Parter · B | 2/2 | 98,45 / 27,25 | 540.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 3 · 2. piętro · B | 2/2 | 96,81 / 48,26 | — | Sprzedane |
| Klatka 3 · Penthouse · B | 3/3 | 118,62 / 85,16 | 900.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 4 · Parter · A | 2/2 | 102,61 / 36,59 | 610.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 4 · 2. piętro · B | 2/2 | 96,81 / 48,26 | — | Sprzedane |
| Klatka 4 · Penthouse · B | 3/3 | 118,62 / 85,16 | — | Zarezerwowane |
| Klatka 5 · Parter · A | 2/2 | 102,61 / 36,59 | 660.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 5 · 1. piętro · B | 2/2 | 97,79 / 27,25 | 630.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 5 · 3. piętro · A | 2/2 | 104,30 / 51,16 | — | Sprzedane |
| Klatka 6 · Parter · B | 2/2 | 98,56 / 27,25 | 650.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 6 · 1. piętro · A | 3/2 | 123,44 / 49,87 | — | Sprzedane |
| Klatka 6 · Penthouse · B | 3/3 | 120,63 / 83,81 | 1.050.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 7 · Parter · A | 3/2 | 124,53 / 49,87 | 835.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 7 · 1. piętro · B | 2/2 | 98,51 / 27,25 | 700.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 7 · 2. piętro · A | 3/2 | 122,92 / 67,18 | 875.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 8 · 1. piętro · A | 3/2 | 117,71 / 55,31 | 950.000 € + VAT | Dostępne |
| Klatka 8 · 2. piętro · B | 2/2 | 100,32 / 50,34 | 840.000 € + VAT | Dostępne |
*Ceny bez VAT. 2 miejsca parkingowe i 1 komórka na apartament; 3 miejsca i 1 komórka na penthouse. Zapytaj nas o warunki płatności (harmonogram wpłat zaliczkowych, finansowanie i gwarancja bankowa).