1 / 8
Nieuwbouwcomplex van 80 woningen met 2 en 3 slaapkamers in Altos de los Monteros, Marbella, ontworpen om op te gaan in het landschap en privacy te bieden. Mediterrane architectuur met elegante lijnen en warme tinten, ruime terrassen en zeezicht.
De gemeenschappelijke voorzieningen omvatten een infinity-buitenzwembad, een verwarmd baantjesbad, een spa met Turks bad, een uitgeruste gym, een coworkingruimte, een sociale lounge en een poolbar, alles omringd door tuinen. Elk appartement heeft 2 parkeerplaatsen en 1 berging; de penthouses 3 plaatsen en 1 berging.
Altos de los Monteros biedt panoramisch uitzicht op de kust en de bergen van Sierra Blanca en combineert de rust van de natuur met de nabijheid van het leven in Marbella: het strand van Los Monteros ligt op 5 km, winkelcentrum La Cañada op 6,2 km en Río Real Golf Club op 4 km.
| Woning | Slpk./Badk. | m² bebouwd / terras | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Portaal 2 · Begane grond · B | 2/2 | 98,45 / 22,09 | — | Verkocht |
| Portaal 2 · 3e verdieping · A | 2/2 | 104,30 / 51,16 | — | Verkocht |
| Portaal 2 · Penthouse · B | 3/3 | 118,62 / 85,19 | — | Verkocht |
| Portaal 3 · Begane grond · B | 2/2 | 98,45 / 27,25 | 540.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 3 · 2e verdieping · B | 2/2 | 96,81 / 48,26 | — | Verkocht |
| Portaal 3 · Penthouse · B | 3/3 | 118,62 / 85,16 | 900.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 4 · Begane grond · A | 2/2 | 102,61 / 36,59 | 610.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 4 · 2e verdieping · B | 2/2 | 96,81 / 48,26 | — | Verkocht |
| Portaal 4 · Penthouse · B | 3/3 | 118,62 / 85,16 | — | Gereserveerd |
| Portaal 5 · Begane grond · A | 2/2 | 102,61 / 36,59 | 660.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 5 · 1e verdieping · B | 2/2 | 97,79 / 27,25 | 630.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 5 · 3e verdieping · A | 2/2 | 104,30 / 51,16 | — | Verkocht |
| Portaal 6 · Begane grond · B | 2/2 | 98,56 / 27,25 | 650.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 6 · 1e verdieping · A | 3/2 | 123,44 / 49,87 | — | Verkocht |
| Portaal 6 · Penthouse · B | 3/3 | 120,63 / 83,81 | 1.050.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 7 · Begane grond · A | 3/2 | 124,53 / 49,87 | 835.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 7 · 1e verdieping · B | 2/2 | 98,51 / 27,25 | 700.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 7 · 2e verdieping · A | 3/2 | 122,92 / 67,18 | 875.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 8 · 1e verdieping · A | 3/2 | 117,71 / 55,31 | 950.000 € + btw | Beschikbaar |
| Portaal 8 · 2e verdieping · B | 2/2 | 100,32 / 50,34 | 840.000 € + btw | Beschikbaar |
*Prijzen exclusief btw. 2 parkeerplaatsen en 1 berging per appartement; 3 plaatsen en 1 berging per penthouse. Vraag ons naar de betalingsvoorwaarden (schema van termijnbetalingen, financiering en bankgarantie).