1 / 10
Nybygget område med 140 rækkehuse med 3 soveværelser i Mijas Costa ud mod et naturområde med tætte fyrretræer. Hver bolig har egen have og terrasse, tænkt til familier, der søger plads og ro uden at give afkald på nærheden til kysten.
Fællesarealerne omfatter tre saltvandspools (til svømning og afslapning), fuldt udstyret fitnessrum, klubhus og et loungeområde med solterrasse. Området er aflukket med vagthus ved indkørslen og videodørtelefon.
Området har nem adgang til strande, golfbaner og indkøbsområder: tæt på indkøbscentret Miramar, golf- og padelbanerne i Cerrado del Águila og El Chaparral, rideklubben og væddeløbsbanen Hipódromo Costa del Sol. Málaga og lufthavnen ligger ca. 30 minutters kørsel væk (41 km) og Marbella 40 km væk.
| Bolig | Sovev./Bad | m² bebygget | Terrasse / Have | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Bolig 10 (Etape 1) | 3/2 | 110,41 | 11,55 / 15,86 | 505.000 € + moms |
| Bolig 31 (Etape 1) | 3/2 | 110,41 | 9,15 / 21,34 | 495.000 € + moms |
| Bolig 39 (Etape 1) | 3/2 | 110,41 | 9,15 / 29,51 | 495.000 € + moms |
| Bolig 58 (Etape 2) | 3/2 | 110,41 | 9,1 / 20,31 | 465.000 € + moms |
| Bolig 61 (Etape 2) | 3/2 | 110,32 | 11,55 / 17,97 | 465.000 € + moms |
| Bolig 71 (Etape 2) | 3/2 | 110,41 | 9,17 / 20,96 | 470.000 € + moms |
| Bolig 93 (Etape 2) | 3/2 | 110,41 | 9,2 / 39,5 | 480.000 € + moms |
| Bolig 133 (Etape 2) | 3/2 | 110,41 | 9,15 / 33,52 | 475.000 € + moms |
*Priser ekskl. moms. Bolig 61 har desuden en garage på 26,26 m². Spørg os om betalingsbetingelserne (plan for a conto-betalinger, finansiering og bankgaranti).