1 / 8
Nybygget område med 80 boliger med 2 og 3 soveværelser i Altos de los Monteros, Marbella, skabt til at gå i ét med landskabet og give privatliv. Middelhavsarkitektur med elegante linjer og varme toner, store terrasser og havudsigt.
Fællesarealerne omfatter udendørs infinitypool, opvarmet svømmebane, spa med tyrkisk bad, udstyret fitnessrum, coworkingrum, selskabslokale og poolbar, alt omgivet af haver. Hver lejlighed har 2 parkeringspladser og 1 depotrum; penthouses 3 pladser og 1 depotrum.
Altos de los Monteros byder på panoramaudsigt over kysten og Sierra Blanca-bjergene og forener naturens ro med nærheden til livet i Marbella: stranden Los Monteros ligger 5 km væk, indkøbscentret La Cañada 6,2 km og Río Real Golf Club 4 km.
| Bolig | Sovev./Bad | m² bebygget / terrasse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Opgang 2 · Stueetage · B | 2/2 | 98,45 / 22,09 | — | Solgt |
| Opgang 2 · 3. sal · A | 2/2 | 104,30 / 51,16 | — | Solgt |
| Opgang 2 · Penthouse · B | 3/3 | 118,62 / 85,19 | — | Solgt |
| Opgang 3 · Stueetage · B | 2/2 | 98,45 / 27,25 | 540.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 3 · 2. sal · B | 2/2 | 96,81 / 48,26 | — | Solgt |
| Opgang 3 · Penthouse · B | 3/3 | 118,62 / 85,16 | 900.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 4 · Stueetage · A | 2/2 | 102,61 / 36,59 | 610.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 4 · 2. sal · B | 2/2 | 96,81 / 48,26 | — | Solgt |
| Opgang 4 · Penthouse · B | 3/3 | 118,62 / 85,16 | — | Reserveret |
| Opgang 5 · Stueetage · A | 2/2 | 102,61 / 36,59 | 660.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 5 · 1. sal · B | 2/2 | 97,79 / 27,25 | 630.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 5 · 3. sal · A | 2/2 | 104,30 / 51,16 | — | Solgt |
| Opgang 6 · Stueetage · B | 2/2 | 98,56 / 27,25 | 650.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 6 · 1. sal · A | 3/2 | 123,44 / 49,87 | — | Solgt |
| Opgang 6 · Penthouse · B | 3/3 | 120,63 / 83,81 | 1.050.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 7 · Stueetage · A | 3/2 | 124,53 / 49,87 | 835.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 7 · 1. sal · B | 2/2 | 98,51 / 27,25 | 700.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 7 · 2. sal · A | 3/2 | 122,92 / 67,18 | 875.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 8 · 1. sal · A | 3/2 | 117,71 / 55,31 | 950.000 € + moms | Ledig |
| Opgang 8 · 2. sal · B | 2/2 | 100,32 / 50,34 | 840.000 € + moms | Ledig |
*Priser ekskl. moms. 2 parkeringspladser og 1 depotrum pr. lejlighed; 3 pladser og 1 depotrum pr. penthouse. Spørg os om betalingsbetingelserne (plan for a conto-betalinger, finansiering og bankgaranti).